品牌:阿尔泰科技
产品概述:
DAM-3503N(T)为三相四线制全参数交流电量采集模块 ,RS485通讯接口,带有标准ModbusRTU协议。配备良好的人机交互界面,使用方便,性能稳定。
产品参数:
模拟量输入 | |
输入通道 | 3路电流通道、3路电压通道 |
输入类型 | 电压输入,电流输入 |
电压量程(有效值) | 默认400V(可定制,最大450V) |
电流量程(有效值) | 板载互感器:默认5A(可定制10A) |
温湿度测量 | 板载温湿度传感器(仅T模块支持) |
输出参数 | 相电压、相电流、线电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、总电度、 正向有功电度、正向无功电度、输入频率、 三相总有功功率、三相总无功功率、三相总视在功率、三相总功率因数、三相总正相有功电度、三相总正相无功电度、三相总功率因数、湿度(仅 T 模块支持)、温度(仅 T 模块支持) 注:含T尾缀模块具有测量环境温度、环境湿度的功能, 见1.5不同尾缀对比说明 |
采集信号 | 采集信号为电网标准交流信号,频率不超过65Hz |
采集精度 | ±0.2% |
能量 | 带能量存储功能 |
二次互感 | 带二次互感功能 |
隔离电压 | 2500VRMS(浪涌保护电压) |
其他 | |
通讯接口 | RS485 |
波特率 | 1200~115200bps |
数据传输速率 | <10Hz |
看门狗 | 软件看门狗 |
供电电压 | +10V~30VDC |
电源保护 | 电源反向保护 |
功耗 | 额定值0.75W @ 24VDC |
操作温度 | -10℃~+70℃ |
存储温度 | -20℃~+85℃ |
查看全部生产设备信息